Medium UP系列超純水機(jī)技術(shù)參數(shù)
名稱 | 基礎(chǔ)型 | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | UP 300 | UP 400 | UP 600 | UP 800 | |
系統(tǒng)流程 | PF+AC+RO+AC+DI+TF | ||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | GC、HPLC、IC、ICP、PCR應(yīng)用及分析、氣象分析、精密儀器分析、氨基酸分析、分析試劑及藥品配置、稀釋 | ||||
進(jìn)水要求 | 城市自來(lái)水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(進(jìn)水TDS>200ppm時(shí),建議選配外置軟化器) | ||||
純 | 預(yù)處理單元 | 外置軟化過(guò)濾器(高硬度源水地區(qū)建議選配)+20寸PP濾芯×1+20寸顆粒活性炭濾芯×1+20寸活性炭棒濾芯×1 | |||
化 | RO反滲透單元 | 300系列-300GPD×1;400系列-400GPD×1;600系列-300GPD×2;800系列-400GPDRO膜×2 | |||
后置純化單元 | 10寸精密活性炭濾芯×1+12L超純化柱×1+超純化柱×2+0.2μm進(jìn)口PES終端濾器×1; | ||||
系 | UV型:加裝-雙波長(zhǎng)(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進(jìn)口燈管)×1 | ||||
UF型:加裝- MWCO5000D UF超濾組件(原裝進(jìn)口)×1 | |||||
統(tǒng) | UVF型:加裝-雙波長(zhǎng)(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進(jìn)口燈管)×1+MWCO5000D UF超濾組件(原裝進(jìn)口)×1 | ||||
UP超純水指標(biāo) | 電阻率:18.2MΩ.cm,重金屬離子<0.1ppb,熱源<0.001EU/ml(UF/UVF型),總有機(jī)碳(TOC)<15ppb(UV/UVF型) | ||||
微生物/細(xì)菌<1 CFU/ml,顆粒物(>0.22μm)<1/ml | |||||
RO反滲透水指標(biāo) | RO水TDS(總固體溶解度,ppm)≤進(jìn)水TDS×4%(脫鹽率≥96%) | ||||
產(chǎn)量(25℃) | 300系列-45升/小時(shí)*;400系列-63升/小時(shí)*;600系列-94升/小時(shí)*;800系列-125升/小時(shí)* | ||||
出水口 | 2個(gè):RO反滲透水,UP超純水(可加配DI去離子水出口) | ||||
性能特點(diǎn) | 全自動(dòng)微電腦控制系統(tǒng),多級(jí)菜單式操作 | ||||
超大背光式LCD液晶屏,分辨率達(dá):240*128,全程實(shí)時(shí)動(dòng)畫式工作模式顯示 | |||||
在線3路水質(zhì)監(jiān)控,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)進(jìn)水,RO水和高純水水質(zhì) | |||||
全自動(dòng)RO膜防垢沖洗程序,延長(zhǎng)RO膜使用壽命 | |||||
無(wú)水、水滿報(bào)警,源水、RO水、超純水(參數(shù)可設(shè)定)超標(biāo)報(bào)警,耗材壽命終結(jié)報(bào)警,故障自動(dòng)檢測(cè),提供安全保證 | |||||
特設(shè)工廠、客戶二級(jí)密碼,系統(tǒng)設(shè)置均由密碼保護(hù),防止未經(jīng)授權(quán)的更改 | |||||
可設(shè)定預(yù)處理、RO膜、UV燈和超純化柱的壽命,顯示耗材已用和剩余時(shí)間,耗材到期更換自動(dòng)提醒,避免水質(zhì)下降 | |||||
特設(shè)定時(shí)定質(zhì)取水功能(定時(shí):1-99min;定質(zhì):0.1-18.2MΩ.cm) | |||||
多種規(guī)格儲(chǔ)水桶可選,滿足不同需求 | |||||
不銹鋼噴塑機(jī)箱,杜絕腐蝕和生銹,確保機(jī)體的清潔,復(fù)合GLP規(guī)范 | |||||
落地式設(shè)計(jì),底部設(shè)有活動(dòng)、固定支腳,安裝、移動(dòng)更加方便 | |||||
所有管路均獲NSF,全新快插式接頭,濾柱更換維護(hù)更方便 | |||||
美國(guó)陶氏DOW出品的RO膜片,實(shí)現(xiàn)了RO膜的長(zhǎng)壽命與高品質(zhì)水質(zhì)的結(jié)合 | |||||
原裝進(jìn)口美國(guó)陶氏DOW樹脂,時(shí)刻保證水質(zhì) | |||||
雙波長(zhǎng)(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進(jìn)口燈管),有效**,降低TOC,增強(qiáng)系統(tǒng)適用范圍 | |||||
MWCO5000D UF超濾組件(原裝進(jìn)口),有效去除內(nèi)**(即熱源),可用于精密的細(xì)胞培養(yǎng)和IVF | |||||
0.2μm進(jìn)口PES聚醚砜復(fù)合濾膜終端**過(guò)濾器,保證水質(zhì)無(wú)菌 | |||||
外型尺寸/重量 | 長(zhǎng)×寬×高:64×54×111cm/約70Kg | ||||
電源/功率 | 220V、50Hz/300、400系列:120W,600、800系列:240W | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含1套純化柱)+內(nèi)置2只15升壓力桶+附件包 |
, MSN:
系統(tǒng) | 產(chǎn)品系列 | 型號(hào) | 系統(tǒng)流程 | 價(jià)格 | |
scientool系列超純水系統(tǒng) | Master-Q去離子純水機(jī)(自來(lái)水為水源) | Master-Q | PF+KDF+AC+RO+AC+DI | 15800 | |
Master-Q UT |
PF+KDF+AC+RO+AC +UV+DI+TF |
18300 | |||
Master-Q plus | PF+KDF+AC+RO+AC+DI | 19800 | |||
Master-Q plus UT |
PF+KDF+AC+RO+AC +UV+DI+TF |
22300 | |||
Master-S標(biāo)準(zhǔn)版超純水機(jī)(自來(lái)水為水源) | 基礎(chǔ)型 | Master-S |
PF+KDF+AC+RO+AC +DI+TF |
27800 | |
Master-S plus | 31800 | ||||
除熱源型 | Master-S UF |
PF+KDF+AC+RO+AC +DI+UF+TF |
31800 | ||
Master-S plus UF | 35800 | ||||
低有機(jī)物型 | Master-S UV |
PF+KDF+AC+RO+UV +AC+DI+TF |
30800 | ||
Master-S plus UV | 34800 | ||||
綜合型 | Master-S UVF |
PF+KDF+AC+RO+UV +AC+DI+UF+TF |
34800 | ||
Master-S plus UVF | 38800 | ||||
Master-E經(jīng)濟(jì)版超純水機(jī)(自來(lái)水為水源) | 基礎(chǔ)型 | Master-E |
PF+KDF+AC+RO+AC +DI+TF |
25800 | |
Master-E plus | 29800 | ||||
除熱源型 | Master-E UF |
PF+KDF+AC+RO+AC +DI+UF+TF |
29800 | ||
Master-E plus UF | 33800 | ||||
低有機(jī)物型 | Master-E UV |
PF+KDF+AC+RO+UV +AC+DI+TF |
28800 | ||
Master-E plus UV | 32800 | ||||
綜合型 | Master-E UVF |
PF+KDF+AC+RO+UV+AC +DI+UF+TF |
32800 | ||
Master-E plus UVF | 36800 | ||||
Master-R雙級(jí)反滲透純水/超純水機(jī)(自來(lái)水為水源) | 雙級(jí)反滲透純水機(jī) | Master-R-RO | PF+KDF+AC+RO+RO+AC | 20800 | |
雙級(jí)反滲透去離子純水機(jī) | Master-R-RD | PF+KDF+AC+RO+RO+AC+DI+TF | 26800 | ||
雙級(jí)反滲透純水機(jī) | Master-R | PF+KDF+AC+RO+RO+(UV)+AC+DI+(UF)+TF | 31800 | ||
Master-R UF | 35800 | ||||
Master-R UV | 34800 | ||||
Master-R UVF | 38800 | ||||
Master-D超純水機(jī)(蒸餾水為水源) | 基礎(chǔ)型 | Master-D | AC+DI+TF | 20800 | |
除熱源型 | Master-D UF | AC+DI+UF+TF | 24800 | ||
低有機(jī)物型 | Master-D UV | UV+AC+DI+TF | 23800 | ||
綜合型 | Master-D UVF | UV+AC+DI+UF+TF | 27800 | ||
smart系列超純水系統(tǒng) | RO lab反滲透純水機(jī)(自來(lái)水為水源) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | RO lab | PF+AC+RO+AC | 4580 |
大流量型 | RO lab plus | 7180 | |||
RO DI去離子純水機(jī)(自來(lái)水為水源) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | RO DI | PF+AC+RO+DI | 6680 | |
RO DI digital | 8680 | ||||
大流量型 | RO DI plus | 9680 | |||
RO DI digital plus | 11680 | ||||
Ultra pure超純水機(jī)(自來(lái)水為水源) | 基礎(chǔ)型 | Ultra pure | PF+AC+RO+DI+TF | 16800 | |
Ultra pure plus | 19800 | ||||
除熱源型 | Ultra pure UF | PF+AC+RO+DI+UF+TF | 19800 | ||
Ultra pure plus UF | 22800 | ||||
低有機(jī)物型 | Ultra pure UV | PF+AC+RO+UV+DI+TF | 18800 | ||
Ultra pure plus UV | 21800 | ||||
綜合型 | Ultra pure UVF | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF | 21800 | ||
Ultra pure plus UVF | 24800 | ||||
Research超純水機(jī)(蒸餾水為水源) | 基礎(chǔ)型 | Research | AC+DI+TF | 13800 | |
除熱源型 | Research UF | AC+DI+UF+TF | 16800 | ||
低有機(jī)物型 | Research UV | UV+AC+DI+TF | 15800 | ||
綜合型 | Research UVF | UV+ AC+DI+UF+TF | 18800 | ||
Medium中試系列超純水系統(tǒng) | Medium RO系列反滲透純水機(jī) | RO 300-E | PF+AC+RO+AC | 15800 | |
RO 400-E | 17800 | ||||
RO 600-E | 20800 | ||||
RO 800-E | 22800 | ||||
Medium RO DI系列去離子純水機(jī)(標(biāo)準(zhǔn)版) | RO DI300 | PF+AC+RO+AC+DI+TF | 24800 | ||
RO DI400 | 26800 | ||||
RO DI600 | 29800 | ||||
RO DI800 | 32800 | ||||
Medium RO DI-E系列去離子純水機(jī)(經(jīng)濟(jì)版) | RO DI300-E | PF+AC+RO+AC+DI+TF | 21800 | ||
RO DI400-E | 23800 | ||||
RO DI600-E | 26800 | ||||
RO DI800-E | 29800 | ||||
Medium UP系列超純水機(jī)(標(biāo)準(zhǔn)版) | 基礎(chǔ)型 | UP 300 | PF+AC+RO+AC+DI+TF | 30800 | |
UP 400 | 32800 | ||||
UP 600 | 35800 | ||||
UP 800 | 38800 | ||||
除熱源型 | UP 300UF | PF+AC+RO+AC+DI+UF+TF | 35800 | ||
UP 400UF | 37800 | ||||
UP 600UF | 40800 | ||||
UP 800UF | 43800 | ||||
低有機(jī)物型 | UP 300UV | PF+AC+RO+UV+AC+DI+TF | 35800 | ||
UP 400UV | 37800 | ||||
UP 600UV | 40800 | ||||
UP 800UV | 43800 | ||||
綜合型 | UP 300UVF | PF+AC+RO+UV+AC+DI+UF+TF | 39800 | ||
UP 400UVF | 41800 | ||||
UP 600UVF | 44800 | ||||
UP 800UVF | 47800 | ||||
Medium UP系列超純水機(jī)(經(jīng)濟(jì)版) | 基礎(chǔ)型 | UP 300-E | PF+AC+RO+AC+DI+TF | 28800 | |
UP 400-E | 30800 | ||||
UP 600-E | 32800 | ||||
UP 800-E | 35800 | ||||
除熱源型 | UP 300-E UF | PF+AC+RO+AC+DI+UF+TF | 33800 | ||
UP 400-E UF | 35800 | ||||
UP 600-E UF | 37800 | ||||
UP 800-E UF | 40800 | ||||
低有機(jī)物型 | UP 300-E UV | PF+AC+RO+UV+AC+DI+TF | 33800 | ||
UP 400-E UV | 35800 | ||||
UP 600-E UV | 37800 | ||||
UP 800-E UV | 40800 | ||||
綜合型 | UP 300-E UVF | PF+AC+RO+UV+AC+DI+UF+TF | 37800 | ||
UP 400-E UVF | 39800 | ||||
UP 600-E UVF | 41800 | ||||
UP 800-E UVF | 44800 | ||||
Medium 1600系列純水/超純水機(jī) | 反滲透純水機(jī) | RO 1600-E | PF+AC+RO+AC | 40000 | |
反滲透去離子純水機(jī) | RO DI1600 | PF+AC+RO+AC+DI | 52800 | ||
RO DI1600-E | 50800 | ||||
超純水機(jī) | UP 1600 | PF+AC+RO+AC+DI | 59800 | ||
UP 1600-E | 57800 | ||||
Medium R系列反滲透純水/超純水機(jī) | 雙級(jí)反滲透純水機(jī) | RO-R-30 | PF+AC+RO+RO+AC | 25800 | |
RO-R-45 | 27800 | ||||
RO-R-60 | 29800 | ||||
雙級(jí)反滲透去離子純水機(jī) | RD-R-30 | PF+AC+RO+ RO+AC+DI+TF | 34800 | ||
RD-R-45 | 36800 | ||||
RD-R-60 | 38800 | ||||
雙級(jí)反滲透超純水機(jī) | UP-R-30 | PF+AC+RO+ RO+AC+DI+TF | 40800 | ||
UP-R-45 | 42800 | ||||
UP-R-60 | 44800 | ||||
DW系列去離子純水系統(tǒng) | DW 100 | PF+AC+RO+DI | 4200 | ||
DW 200 | 6000 | ||||
DW 300 | 8800 |
新老產(chǎn)品型號(hào)對(duì)比:
舊型號(hào)
類型
型號(hào)
價(jià)格(元)
新產(chǎn)品
Edi-Q去離子純水機(jī)(自來(lái)水為水源)
59148
61798
Edi-S超純水機(jī)(自來(lái)水為水源)
71868
76108
75048
79288
Master-Q
Master-Q去離子純水機(jī)(自來(lái)水為水源)
16748
Master-Q UT
19398
Master-Q plus
20988
Master-Q plus UT
23638
Master-S
Master-S超純水機(jī)(自來(lái)水為水源)
29468
Master-S UF
33708
Master-S UV
32648
Master-S UVF
36888
Master-S plus
33708
Master-S plus UF
37948
Master-S plus UV
36888
Master-S plus UVF
41128
Master-R-RO
Master-R雙級(jí)反滲透純水/超純水機(jī)(自來(lái)水為水源)
22048
Master-R-RD
28408
Master-R
33708
Master-R UF
37948
Master-R UV
36888
Master-R UVF
41128
Master-D
Master-D超純水機(jī)(純水為水源)
22048
Master-D UF
26288
Master-D UV
25228
Master-D UVF
29468
Smart-RO反滲透純水機(jī)(自來(lái)水為水源)
4855
7611
Smart-Q去離子純水機(jī)(自來(lái)水為水源)
9201
11851
12381
15031
Smart-S超純水機(jī)(自來(lái)水為水源)
17808
20988
Ultra pure UV
19928
Ultra pure UVF
23108
Ultra pure plus
20988
Ultra pure plus UF
24168
Ultra pure plus UV
23108
Ultra pure plus UVF
26288
Research
Smart-D超純水機(jī)(蒸餾水為水源)
14628
Research UF
17808
Research UV
16748
Research UVF
19928
Medium-RO反滲透純水機(jī)(經(jīng)濟(jì)版)
16748
18868
22048
24168
Medium-Q去離子純水機(jī)(標(biāo)準(zhǔn)版)
26288
28408
31588
34768
Medium-QE去離子純水機(jī)(經(jīng)濟(jì)版)
23108
25228
28408
31588
Medium-S超純水機(jī)(標(biāo)準(zhǔn)版)
32648
37948
37948
42188
34768
40068
40068
44308
37948
43248
43248
47488
41128
46428
46428
50668
Medium-E超純水機(jī)(經(jīng)濟(jì)版)
30528
UP 300-E UF
35828
UP 300-E UV
35828
UP 300-E UVF
40068
UP 400-E
32648
UP 400-E UF
37948
UP 400-E UV
37948
UP 400-E UVF
42188
UP 600-E
34768
UP 600-E UF
40068
UP 600-E UV
40068
UP 600-E UVF
44308
UP 800-E
37948
UP 800-E UF
43248
UP 800-E UV
43248
UP 800-E UVF
47488
RO 1600-E
Medium-1600系列純水/超純水機(jī)
42400
RO DI1600
5512
RO DI1600-E
53848
UP 1600
63388
UP 1600-E
61268
RO-R-30
Medium-R雙級(jí)反滲透純水/超純水機(jī)
27348
RO-R-45
29468
RO-R-60
31588
RD-R-30
36888
RD-R-45
39008
RD-R-60
41128
UP-R-30
43248
UP-R-45
45368
UP-R-60
47488
新產(chǎn)品
48548
50668
52788
48548
50668
52788
52788
54908
57028
Basic-Q去離子純水機(jī)
4452
6360
9328
新產(chǎn)品
5809
7717
Basic-RO反滲透純水機(jī)
3816
5300
6572
5173
6657
7929
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:www.noxbaabb.cn
蘇ICP備10038425號(hào)-5